共13个政策板块,点击卡片查看详情。不同政策板块可同时申报,同一板块内只能选一个条款享受。每年政策更新后请对应修订金额数据。
信息技术 / 科研服务
需纳入规上统计
- 营收增速奖励,最高1000万
- 新型工业化研发,最高500万
- 外资研发中心,最高500万/年
科技型中小企业
专精特新免申即享
- 高新/专精特新/独角兽阶梯奖励
- 研发成本支持,最高100万
- 贷款贴息,最高100万/年
- 孵化机构,最高500万
文体娱 / 游戏 / 影视
- 游戏研发/电竞场馆,最高1000万
- 影视摄制基地,最高1000万
- 文化科技应用创新,最高300万
机器人研发 / 算法
- 核心技术攻关,最高1000万
- 机器人租赁券,最高200万
- 品牌赛事活动,最高500万
金融机构 / 私募基金
稳定奖励可申6次
- 新设法人机构,最高2500万
- 增资奖励,最高1000万
- 基金投资退出,最高2000万
总部 / 零售 / 会展
分三年给付
- 跨国公司地区总部,最高3000万
- 互联网零售能级,最高2000万
- 商圈改造,最高3000万
投资促进机构
- 引进外资项目,最高100万
- 高质量外资总部,最高100万
- 境外商务对接,每年最高50万
≤35岁青年创业者
住房+算力+研发叠加
- 天使轮融资奖励,最高50万
- 算力/研发支持,各最高50万
- 办公/住房补贴,最长3年
AI研发 / 大模型应用
- 关键技术研发,最高1000万
- 算力补贴,最高500万/年
- 大模型应用场景,最高500万
数据商 / 数据治理
- 综合数据服务,最高500万/年
- 关键技术研发,最高1000万
- 数据入表/跨境,各50万
医疗器械 / AI诊断
- AI药物研发,最高1000万
- AI辅助诊断,最高500万
- 数字中医/数据应用,最高500万
VR/AR / 数字人 / 元宇宙
- 核心技术攻关,最高1000万
- 应用场景建设,最高500万
- 标准创制,最高100万/项
📊 13大板块金额一览表
| # |
政策板块 |
最高支持额 |
适合企业类型 |
特别提示 |
| ① | 高新技术产业 | 1000万 | IT/科研服务 规上企业 | 需纳入规上统计 |
| ② | 中小企业梯度培育 | 500万 | 科技型中小企业/孵化器 | 专精特新奖励免申即享 |
| ③ | 文化创意产业 | 1000万 | 文体娱/游戏/影视/园区 | 游戏需年收入≥3亿 |
| ④ | 智能机器人 | 1000万 | 机器人研发/数据/算法 | 租赁券门槛低 |
| ⑤ | 金融产业 | 3000万 | 金融机构/私募基金 | 稳定奖励可申6次 |
| ⑥ | 商务经济 | 3000万 | 总部/零售/会展/商圈 | 分三年给付 |
| ⑦ | 外商投资合作伙伴 | 100万 | 投资促进服务机构 | 服务外资引进项目 |
| ⑧ | 青年科技人才 | 50万 | ≤35岁青年科技创业者 | 住房+算力+研发多维叠加 |
| ⑨ | 通用人工智能 | 1000万 | AI/大模型研发/应用 | 算力补贴500万/年 |
| ⑩ | 数据要素产业 | 500万 | 数据商/数据治理/交易 | 入表/跨境各50万 |
| ⑪ | 数字医疗产业 | 1000万 | 医疗器械/AI诊断/数字医疗 | IT+BT融合 |
| ⑫ | 互联网3.0 | 1000万 | VR/AR/数字人/元宇宙 | 场景建设最高500万 |
✅ 匹配结果
💡 以上为初步推荐,建议结合自身实际申报条件仔细核对。不同政策板块可同时申报,同一板块内即使符合多条也只能享受其中一条。
① 高新技术产业政策
适用:信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、工业企业(需纳入规模以上统计)
| 支持条款 | 申报条件 | 支持金额 |
| 信息/科研服务业能级提升——首次达规 | 营收首次达100/50/30/10亿元 | 1000/500/300/100万(一次性) |
| 信息/科研服务业增速奖励 | 年收入≥10亿且增速>5/10/20% | 50/100/200万起 |
| 新型工业化研发/改造 | 高新企业,技术成果突破,带动产业链 | 投资额30%,最高500万 |
| 企业研发投入支持 | 上年度研发投入>1亿元(有明显增量) | 最高500万 |
| 外资研发中心建设 | 北京市外资研发中心认定,研发投入≥1000万且有增量 | 最高500万/年 |
② 中小企业梯度培育政策
| 支持条款 | 申报条件 | 支持金额 |
| 新获批国家高新资质 | 上年度在朝阳新认定 | 最高20万 |
| 新增北京市专精特新(免申即享) | 营收≥5000万,新认定 | 最高30万 |
| 新增国家专精特新"小巨人" | 首次认定/首次复核 | 最高80万 |
| 首次列入潜在独角兽/独角兽 | 入榜相应榜单 | 50/80万 |
| 研发创新成本支持 | 营收3000万以上,研发占比8%~12%(按规模),有核心知识产权 | 研发费20%,最高100万 |
| 信用贷款/融资贴息 | 获银行信用贷款等,单笔申报 | 利息30%,最高100万/年 |
| 专精特新企业"走出去" | 参加境外国际级大型展会(指定名单) | 展会费30%,最高30万 |
| 孵化机构综合支持 | 获批市级示范平台/孵化器 | 最高500万 |
③ 文化创意产业政策
| 支持条款 | 申报条件 | 支持金额 |
| 文体娱企业能级提升 | 年收入≥1亿,同比增速>10%,增量≥5000万 | 增量1.5%,最高300万 |
| 文化科技应用创新 | 区块链/AI等新技术在文化领域应用 | 投资额30%,最高300万 |
| 原创精品游戏研发 | 审批上线运营1-3年,研发投入≥1000万,首年收入≥3亿 | 研发投入20%,最高1000万 |
| 电竞场馆建设 | 近三年新建/改建,≥3000平方米 | 投资额30%,最高1000万 |
| 影视摄制/后期基地 | 近三年新投入使用,≥10000平方米 | 投资额30%,最高1000万 |
| 影视数智化平台建设 | 应用云渲染/虚拟制作/AI生成等 | 投资额30%,最高500万 |
④ 智能机器人产业政策
| 支持条款 | 申报条件 | 支持金额 |
| 核心技术与产品攻关 | 机器人核心部件攻关,完成首发首试 | 最高1000万 |
| 科技项目配套支持 | 获国家/省部级立项的科技创新项目 | 已到账资金100%,最高200万 |
| 标准制修订 | 主导制修订国际/国家/行业标准(排名第一) | 国际标准最高50万 |
| 高质量数据集供给 | 建设机器人领域数据集/语料库 | 最高200万 |
| 机器人租赁券 | 科技企业/高校/科研机构租赁机器人用于研发 | 合同30%,最高200万 |
| 品牌赛事/学术展会 | 高水平赛事或与政府合办学术会议/展会 | 最高500万/100万 |
⑤ 金融产业政策
| 支持条款 | 申报条件 | 支持金额 |
| 新设法人金融机构 | 实收资本1亿起(分档) | 250万–2500万(一次性) |
| 新设分支机构/二级分行 | 新设金融机构一级分支/银行二级分行 | 200万(一次性) |
| 增资奖励 | 一次性增资10亿~100亿/100亿以上 | 500万/1000万 |
| 稳定发展奖励 | 持续稳定发展1年以上,综合评分 | 每次最高500万,最多6次 |
| 基金投资项目奖励 | 累计实际投资朝阳重点产业30亿以上 | 500万–750万 |
| 基金项目退出奖励 | 私募基金(含QFLP)实现项目退出 | 100–2000万(按评分) |
⑥ 商务经济政策
| 支持条款 | 申报条件 | 支持金额 |
| 跨国公司地区总部(新认定) | 按实缴注册资本分档 | 最高3000万(分三年) |
| 零售业能级提升 | 年零售额首次达5/10/30/50亿元 | 最高500万 |
| 互联网零售能级提升 | 首次达规纳统 | 最高2000万 |
| 亚洲及以上高能级首店 | 亚洲首店/中国首店/北京首店 | 100/50/20万 |
| 商圈/传统商场改造 | 实际投资 | 投资额30%,单项最高3000/1500万(分三年) |
| 会展业能级提升 | 营收首次达规/UFI认证 | 最高200万 |
⑦ 外商投资合作伙伴计划
| 支持条款 | 申报条件 | 支持金额 |
| 鼓励外商企业投资 | 服务新设外资企业,年实际利用外资≥300万美元 | 最高100万 |
| 高质量外资总部 | 服务新设世界500强子公司/地区总部 | 最高100万 |
| 重点国际功能性机构 | 服务新设有影响力的国际机构/组织/商会 | 每服务1家最高20万 |
| 境外商务对接 | 组织商务洽谈,促进新设外商投资 | 每年最高50万 |
⑧ 青年科技人才创新创业政策
重点支持:AI、产业互联网、科技服务、元宇宙、数字医疗、数字安全、数据要素、智能机器人 | 适用:一般≤35岁,首次在朝阳创业,创业3年内
| 支持类型 | 内容 | 支持金额/时长 |
| 住房补贴(一般) | 租金20%补助,最高2000元/月 | 最长3年 |
| 住房补贴(成长型) | 租金50%补助,最高2000元/月 | 最长3年 |
| 人才公寓(全球TOP200博士) | 免租金人才公寓 | 最长3年 |
| 办公支持(初创"企步") | 免费注册地址+共享工位 | 最长2年 |
| 首贷贴息 | 首次获银行贷款,全额贴息 | 按实际利息 |
| 天使轮融资奖励 | 已完成天使轮融资并到账 | 融资额10%,最高50万 |
| 研发创新支持 | 租用实验室/科研仪器/委托实验 | 合同50%,每年最高50万 |
| 算力支持 | 购买算力/模型/语料服务 | 合同50%,每年最高50万 |
⑨ 通用人工智能产业政策
| 项目编号 | 支持方向 | 支持金额 |
| 2026-01 | 购买算力服务费用 | 最高500万/年 |
| 2026-05 | AI芯片/生成式AI/深度学习框架等核心技术攻关 | 最高1000万 |
| 2026-06a | 政务/文化/医疗/金融等行业大模型应用场景 | 最高500万 |
| 2026-06b | 性能先进的优秀垂直领域模型 | 最高200万 |
⑩ 数据要素产业政策
| 项目编号 | 支持方向 | 支持金额 |
| 2026-06 | 数据治理/合规/托管/登记/评估/入表/交易等综合服务 | 最高500万/年 |
| 2026-07-01 | 数据产品进场交易补贴 | 50万起 |
| 2026-07-02 | 首次实现数据资产入表(金额>50万) | 50万 |
| 2026-08 | 首次通过安全评估或标准合同备案实现数据合规出境 | 50万 |
| 2026-12 | 数据全栈技术(生产/存储/计算/治理/流通/交易)研发 | 最高1000万 |
| 2026-13 | 建设开放高质量数据集/语料库 | 最高200万 |
| 2026-14-01 | 智慧城市/金融/医疗/教育等领域数据产品场景 | 最高500万 |
| 2026-15 | 数据资产/知识产权质押融资贴息 | 最高200万/年 |
⑪ 数字医疗产业政策
| 项目编号 | 支持方向 | 支持金额 |
| 2026-01 | 基于AI的药物研发(算法设计/预测/筛选等) | 最高1000万 |
| 2026-02 | AI辅助诊断/治疗产品(鉴别诊断/手术规划/决策) | 最高500万 |
| 2026-03a | 智能化高端医疗装备(纳入创新/优先审批三类医械) | 最高300万 |
| 2026-03b/c | 二/三类医疗器械注册证/智能化升级改造 | 最高100万 |
| 2026-04 | 中医药领域数字化(临床平台/循证服务平台) | 最高500万 |
| 2026-05 | 医药健康数据开放应用(标准/交易/跨境) | 最高200万 |
| 2026-06 | 互联网医疗/可穿戴设备/健康APP | 最高300万 |
| 2026-07 | 人才引培(获国家/北京市数字医疗相关项目立项) | 最高200万 |
⑫ 互联网3.0产业政策
| 项目编号 | 支持方向 | 支持金额 |
| 2026-02 | VR/AR/数字人/智能内容生成/三维渲染引擎等核心技术 | 最高1000万 |
| 2026-03 | 主导制定国家/北京市/行业标准 | 最高100万/项 |
| 2026-06a | 科技/商业/文旅/城市/工业等领域标杆应用场景 | 最高500万 |
| 2026-06b | 技术创新强、具行业示范作用的解决方案 | 最高50万 |
| 2026-07 | 前沿技术研发、成果转化和产业化(高潜企业培育) | 最高200万 |